| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Suzuki S-Presso, anda tidak akan pernah melewatkan kehadirannya di jalan. Dengan desain yang berani dan kuda-kuda kokoh yang memancarkan energi yang hidup, S-PRESSO menghidupkan setiap tempat di kota yang dikunjunginya.
Sebagai sebuah city car, S-Presso memiliki desain yang kompak dan gaya serta menawarkan berbagai keunggulan yang membuat mobil ini value for money.
Karkateristik S-Presso sesuai dengan kebutuhan mobilitas anak-anak muda atau keluarga muda saat ini. โDimensi yang kompak dan ground clearance yang tinggi membuat S-Presso mampu dengan baik melewati jalan-jalan yang sempit, padat, maupun bergelombang.
Meski kompak, kabin dan bagasi S-Presso terasa lega dan bisa menampung banyak barang bawaan. Selain itu, S-Presso juga memiliki banyak fitur sehingga membuat berkendara semakin praktis.
S-Presso memiliki tampilan eksterior yang kekinian, gaya, dan sporty serta dilengkapi dengan Headlamp with Turning Signal, Chrome Front Grille, Lower Radiator Cover, Front Skid Plate, Rear Spoiler & High Mount Stop Lamp, Rear Defogger, Rear Skid Plate, Rear Combination Lamp, Body Color Door Handle and Outside Mirror, Side & Wheel Arch Cladding, Dual Tone Alloy Wheel 14โ
Untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin lengkap, Suzuki menambahkan sistem hiburan yang modern pada S-Presso. Perjalanan pun jadi nyaman tanpa rasa bosan. Suzuki S-Presso mengutamakan keselamatan dan keamanan berkendara yang dilengkapi dengan Anti-lock Braking System (ABS), HEARTECT platform, Rear Parking Sensor, Dual SRS Airbag, Alat Pemadam Api Ringan.
Ini adalah mobil yang dibuat untuk Anda menghadapi dunia dan membuat tanda Anda. Setiap dorongan adalah ekspresi diri dari semangat semangat yang mendefinisikan Anda. Masuk ke S-PRESSO, dan mulailah kegembiraan dalam hidup.
Garis karakter mobil yang kuat dan fitur eksterior yang menonjol seperti gril depan yang berotot, bumper depan dan belakang yang mencolok, desain lampu depan dan lampu belakang yang berbeda menambah penampilannya yang kokoh.
๐ Booking Test Drive H-1 di ๐ suzukiindomobil.id/testdrive
๐ Call Center Halo Suzuki BIT: 0811812119
Yuk, nikmati Perjalanan Anda bersama Suzuki! ๐๐จ
*๏ธโฃ Syarat & ketentuan berlaku
Copyright ยฉ 2025 MOBIL SUZUKI TANGERANG | Support byย TIXI MEDIA
All New Ertiga |
|
| GL MT | IDR 259.700.000 |
| GL AT | IDR 270.700.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
APV |
|
| BLINVAN | IDR 183.700.000 |
| GA | IDR 226.600.000 |
| GL | IDR 234.200.000 |
| GX | IDR 248.300.000 |
| SGX | IDR 251.600.000 |
Fronx |
|
| SGX AT (2 TONE) HYBRID | IDR 330.300.000 |
| SGX AT HYBRID | IDR 328.300.000 |
| GX AT HYBRID | IDR 302.200.000 |
| GX MT HYBRID | IDR 283.900.000 |
| GL AT | IDR 272.500.000 |
| GL MT | IDR 261.500.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT MC HYBRID | IDR 416.000.000 |
| GX AT MC 2TONE HYBRID | IDR 419.000.000 |
Jimny 3D |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
Jimny 5D |
|
| JIMNY 5D MT | IDR 190.000.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 220.000.000 |
| JIMNY 5D MT 2 TONE | IDR 245.000.000 |
| JIMNY 5D AT 2 TONE | IDR 260.000.000 |
New Carry Pickup |
|
| Flat-Deck STD | IDR 190.000.000 |
| Flat-Deck ACPS | IDR 220.000.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 245.000.000 |
| Wide-Deck ACPS | IDR 260.000.000 |
Spresso |
|
| SPRESSO AGS | IDR 190.000.000 |
| SPRESSO MT | IDR 220.000.000 |
XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 264.000.000 |
| ZETA AT | IDR 275.000.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 291.400.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 302.600.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 302.600.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 313.800.000 |
| ALPHA MT 2 TONE HYBRID | IDR 304.600.000 |
| ALPHA AT 2 TONE HYBRID | IDR 315.800.000 |
| ALPHA AT KURO HYBRID | IDR 317.800.000 |
| ALPHA AT KURO 2 TONE HYBRID | IDR 319.800.000 |